News |
Amelanders.com is een website van het platform Amelander Historie, onderdeel van de cultuurhistorische stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Deze stichting werd in 1957 opgericht met als doel de Amelander cultuurhistorie en het Amelander erfgoed toegankelijk te maken en te behouden. De stichting heeft op Ameland vier musea in eigendom: museum Sorgdrager, het landbouw- en juttersmuseum Swartwoude, de Cultuurkerk en het bunkermuseum. Deze musea vallen onder de overkoepelende Stichting Amelander Musea (STAM). Een groot deel van de activiteiten van de stichting wordt georganiseerd uit giften van vrienden. Vanaf 15 euro kunnen Amelanders vrienden worden en vrienden elders in Nederland vanaf 22 euro. Zij ontvangen drie keer per jaar het kleurrijke magazine 'De Pôllepraat' boordevol verhalen over de Amelander geschiedenis, nieuws van onze musea en activiteiten. Met uw steun kunnen we de geschiedenis van het eiland vastleggen en publicaties uitgeven, onderzoek stimuleren, lezingen organiseren en onze musea in stand houden.
Op deze website vindt u de genealogische gegevens van personen die op Ameland geboren zijn. Ook vindt u de gegevens van elders geboren personen met een Amelandse vader en/of moeder.
Een aparte groep wordt gevormd door elders geboren personen die in het kader van hun beroep geruime tijd op Ameland wonen en daar kinderen krijgen. Denk bijv. aan soldaten, chirurgijns, artsen en dominees en hun partners. Vaak verhuizen ze na een aantal "Amelandse jaren" naar elders. Van deze echtparen worden zowel de op Ameland als elders geboren kinderen vermeld incl. de gegevens van hun eventuele partners. Alleen als een partner (een kind van) een Amelander is, wordt ook de daarop volgende generatie op de site opgenomen.
Op deze genealogische gegevens is de privacy-wetgeving van toepassing en dat betekent dat gegevens van levende personen, die na 1923 zijn geboren, niet zichtbaar zijn.
Komen uw voorouders van Ameland? Klik hier om te zoeken of ze in de database voorkomen.
Heeft u aanvullingen, correcties of foto's voor deze database? Neem dan contact op via info(a)amelanderhistorie.nl
Amelanders.com is een open-source website. Dat houdt in dat bezoekers zich kunnen registreren en vervolgens zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
Deze website is onderdeel van het platform Amelander Historie, dat uit drie websites bestaat:
Op de hoofdsite vindt u verhalen en informatie over de cultuurhistorie van Ameland. Ook vindt u daar veel gegevens over Amelanders, het gemeentearchief van Ameland en kunt u online documenten bekijken. Ook voor deze website ontvangen we graag uw verhalen en gegevens!
In de beeldbank zijn diverse albums met gegevens voor genealogen en stamboomonderzoekers, zoals foto's van grafstenen op Ameland, bidprentjes van Amelanders, documenten uit archieven en oude krantenartikelen. Ook kunt u ons helpen met het identificeren van personen op foto's. Mocht u foto's voor de beeldbank hebben dan komen we graag met u in contact!
Op het forum van Amelander Historie kunt u berichten plaatsen over Ameland. Heeft u vragen over uw voorouders, familiegeschiedenis of over de inhoud op onze websites dan kunt u een bericht op het forum plaatsen. Ook kunt u andere zaken onder de aandacht brengen, zoals erfgoed op Ameland, tips voor historisch en genealogisch onderzoek, gegevens op internet, enz. Tip: bekijk ons 'Wie (onder)zoekt wie' overzicht met een overzicht van ruim 400 stamboomonderzoekers met Amelander voorouders.
Tot slot vindt u ons ook op social media. Volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. En word lid van onze besloten Facebookgroep 'Vrienden van Amelander Historie.
Vanaf de negentiende tot halverwege de twintigste eeuw vestigden veel Amelanders zich om sociaal-economische redenen aan de wal, vooral in Amsterdam en Vlaardingen. De binding met het eiland bleef echter sterk. Zo sterk zelfs, dat veel Amelanders later weer naar hun eiland terugkeerden.
Ook de onderlinge band tussen Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo woonden de Amelanders in Amsterdam vaak bij elkaar in de buurt, bijv. in Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en er werd bijgepraat. Ook nu nog voelen veel nazaten van Amelanders zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit hen in “de genen”.
Van buitenaf lijkt Ameland een eenheid, maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Als enig Waddeneiland heeft Ameland al sinds de Middeleeuwen een katholieke gemeenschap. Deze bevond (en bevindt) zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast was (en is) er een hervormde en ook een doopsgezinde gemeente. Deze geloofsstromingen vinden we met name in de dorpen Hollum en Ballum.
Een huwelijkspartner werd zoveel mogelijk binnen de eigen geloofsstroming gezocht. Dat lukte niet altijd omdat de Amelandse gemeenschap niet heel groot was (tussen 2.000-3.000 inwoners). Er werden dus ook huwelijken tussen leden van verschillende christelijke religies gesloten. Het was niet ongebruikelijk dat kinderen uit een dergelijk huwelijk om en om in de verschillende geloofsrichtingen van hun ouders gedoopt werden. Daarnaast kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en vice versa.
Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via-via met elkaar verwant, waardoor er van een “Amelander familie” gesproken kan worden. Wij hebben uw hulp nodig bij het up-to-date houden van deze website.
De voornaamste bronnen voor de gegevens op deze website zijn Tresoar, WieWasWie en AlleFriezen. Ook op de website van Amelander historie staan veel genealogische gegevens. Hoewel de meeste gegevens op inhoud en volledigheid gecontroleerd zijn, kunnen er fouten voorkomen. Wij waarderen het zeer als u die aan ons doorgeeft via info@amelanderhistorie.nl
Wij nodigen alle stamboomonderzoekers met Amelander roots uit om aan het genealogisch netwerk van Ameland deel te nemen. Aan dit netwerk nemen ruim 100 genealogen deel met wie u genealogische gegevens (foto’s, verhalen) kunt uitwisselen. Zo komt u wellicht nog wat meer over die verre Amelandse voorouder te weten!
TIP: schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief! Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Amelanders.com
Statistics — Amelanders - Ontdek uw Amelander voorouders |
This family tree was last updated on October 4, 2024.
50.8%
49%
Most common surnames
Bakker, de bakker, de Boer, Boer, den Boer, Brouwer, de Jong, Jong, van der Meij, Meij, Metz, Molenaar, Oud, Visser, de Visser, de Vries, Vries
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Douwe Bakker | October 4, 2022 | 2 | Death |
Josephus Petrus “Joop” Edes | October 4, 2018 | 6 | Death |
Sientje de Boer | October 4, 2005 | 19 | Death |
Janke “Janet” Beitsma | October 4, 2002 | 22 | Death |
Cornelia Neij | October 4, 2000 | 24 | Death |
Ailje van Tuinen | October 4, 1993 | 31 | Death |
Antje Metz | October 4, 1987 | 37 | Death |
Hendrik Johannes Schellevis | after October 4, 1984 | 40 | Death |
Johanna Helena de Vries | after October 4, 1984 | 40 | Death |
Frans Hollewijn | October 4, 1984 | 40 | Death |
Sietske Engeltje Nagtegaal | October 4, 1983 | 41 | Death |
Sipke Bakker | October 4, 1967 | 57 | Death |
Stijntje Groenewoud | October 4, 1964 | 60 | Death |
Hendrikus Hermanus Backer | October 4, 1944 | 80 | Death |
Yemkje Scheltema | October 4, 1943 | 81 | Death |
Allert Foppe Scheltema | October 4, 1942 | 82 | Death |
Sara Petronella Pannegieter | October 4, 1941 | 83 | Death |
Antonius Gerardus “Anton” Oud | October 4, 1935 | 89 | Birth |
Hendricus Johannes Carolus Kenselaar | October 4, 1932 | 92 | Birth |
Aaltje Colmer | October 4, 1927 | 97 | Death |
Sara Alida van Keulen | October 4, 1922 | 102 | Death |
Petronella Catharina Kleen | October 4, 1919 | 105 | Birth |
Jitske Visser | October 4, 1918 | 106 | Birth |
Jannetje Tol | October 4, 1917 | 107 | Death |
Anna van der Meij | October 4, 1916 | 108 | Birth |
Grietje “Griet” de Jong | October 4, 1916 | 108 | Birth |
Leendert Neij | about October 4, 1915 | 109 | Death |
Marinus Johannes Antonij van Moorsel | October 4, 1915 | 109 | Death |
Rimkje Willems Metz | October 4, 1913 | 111 | Death |
Johannes Cornelis van Veelen | October 4, 1912 | 112 | Birth |
Klaas Dokter | October 4, 1910 | 114 | Birth |
Antje Visser | October 4, 1908 | 116 | Birth |
Teuna Riedijk | October 4, 1906 | 118 | Birth |
Aaltje Zwetzelaar | October 4, 1905 | 119 | Death |
Trijntje Gersee | October 4, 1905 | 119 | Birth |
Maurits Désiré Cappel | October 4, 1905 | 119 | Birth |
Jacomina Geertruida Brouwer | October 4, 1905 | 119 | Birth |
Cornelia Valk | October 4, 1903 | 121 | Death |
Tietje Ruijgh | October 4, 1901 | 123 | Birth |
Pieter Pieters Bloem | October 4, 1901 | 123 | Birth |
Tjaltje Johannes Giesing | October 4, 1900 | 124 | Death |
Ale de Vries | October 4, 1900 | 124 | Death |
Elisabeth Johanna Mioch | October 4, 1892 | 132 | Birth |
Meindert Mosterman | October 4, 1891 | 133 | Birth |
Jurjen Kolmer | October 4, 1886 | 138 | Birth |
Trijntje Tjipkes Bakker | October 4, 1886 | 138 | Death |
Willem Eland | October 4, 1884 | 140 | Birth |
Anna Christina Jamoel | October 4, 1883 | 141 | Death |
Bernardus Johannes Willem Lorette | October 4, 1882 | 142 | Birth |
Barend Hendrikus Rijkeboer | October 4, 1881 | 143 | Birth |
Sietske Tjipkes van der Meij | October 4, 1880 | 144 | Death |
Anna Wilhelmina Fredrika Smid | October 4, 1879 | 145 | Death |
Hendrik Swaning | October 4, 1878 | 146 | Birth |
Cornelis Borsch | October 4, 1877 | 147 | Birth |
Elisabeth Manis Bopp | October 4, 1874 | 150 | Death |
Margaretha Catharina Dieters | October 4, 1874 | 150 | Death |
Margaretha Hendrika Postma | October 4, 1874 | 150 | Death |
Dirk Uitslagen | October 4, 1872 | 152 | Birth |
Botte de Boer | October 4, 1872 | 152 | Birth |
Reinier Kleverlaan | October 4, 1865 | 159 | Birth |
Jetske Spleet | October 4, 1864 | 160 | Birth |
Menno Willem Zwart | October 4, 1864 | 160 | Birth |
Catharina Johanna Stuut | October 4, 1862 | 162 | Birth |
Franssoos Molenkamp | October 4, 1862 | 162 | Death |
Dirk Bokhorst | October 4, 1861 | 163 | Birth |
Dirk Hendriks Molenaar | October 4, 1860 | 164 | Birth |
Gooi Tromp | October 4, 1856 | 168 | Birth |
Hendrik de Jong | October 4, 1856 | 168 | Birth |
Hendrika de Jong | October 4, 1854 | 170 | Birth |
Jan Kat | October 4, 1853 | 171 | Death |
Sophia Dorothea Elisabeth Hofker | October 4, 1851 | 173 | Death |
Klaasje Inja | October 4, 1850 | 174 | Death |
Teunis Smid | October 4, 1849 | 175 | Birth |
Hannes Barends Nagtegaal | October 4, 1848 | 176 | Birth |
Hannes Barends de Boer | October 4, 1848 | 176 | Birth |
Klaasje Duijs | October 4, 1843 | 181 | Death |
Carl Friedrich Kuhn | October 4, 1843 | 181 | Death |
Jacob Ones de Boer | October 4, 1839 | 185 | Birth |
Antje Jans van der Meij | October 4, 1837 | 187 | Birth |
Trijntje Klazen Dokter | October 4, 1837 | 187 | Death |
Antje Rang | October 4, 1836 | 188 | Birth |
Evertje van Zadelhoff | October 4, 1836 | 188 | Birth |
Oept Fransen Visser | October 4, 1835 | 189 | Death |
Dieuke Reiners Holwerda | October 4, 1835 | 189 | Death |
Ferdinand Lodewijk Carel Wesselmann | October 4, 1834 | 190 | Death |
Seike Johannes Bruin | October 4, 1834 | 190 | Birth |
Anna Hannema | October 4, 1830 | 194 | Birth |
Jan Nannes Vos | October 4, 1829 | 195 | Death |
Susanna Catharina van der Laag | October 4, 1828 | 196 | Birth |
Joukje Gabes Oosterwerf | October 4, 1826 | 198 | Death |
Gerrit Hendrik Vosteen | October 4, 1826 | 198 | Birth |
Klaas Sipkes Heep | October 4, 1826 | 198 | Birth |
Lieuwe de Vries | October 4, 1824 | 200 | Birth |
Jacob Alberts Visser | October 4, 1820 | 204 | Birth |
Bettje Harms | October 4, 1818 | 206 | Birth |
Wijtske Jacobs van der Meij | October 4, 1813 | 211 | Birth |
Christina Mispelenkorb | October 4, 1805 | 219 | Birth |
Remmers Pieters … | before October 4, 1795 | 229 | Death |
Rimmeren Pieter Visser | October 4, 1795 | 229 | Birth |
Jan Teunis Bakker | October 4, 1794 | 230 | Birth |
Wiebe Eelkes de Jong | October 4, 1793 | 231 | Birth |
Tietje Klaases … | October 4, 1791 | 233 | Death |
Jan Cornelis Hofker | October 4, 1790 | 234 | Death |
Arien Cornelis Metz | before October 4, 1752 | 272 | Death |
Trijntje Jans … | before October 4, 1744 | 280 | Death |
Franciscus Verdonk + Margaretha Catharina Burga | October 4, 1955 | 69 | Marriage |
Simon Roelof Kruize + Pieternella Verhage | October 4, 1933 | 91 | Marriage |
Sipke Meijer + Trijntje Postma | October 4, 1928 | 96 | Marriage |
Gosse Adema + Willemina van Zee | October 4, 1928 | 96 | Marriage |
Pieter Molenaar + Klasina van der Kooi | October 4, 1923 | 101 | Marriage |
Dirk Forma + Greta Felderhof | October 4, 1922 | 102 | Marriage |
Lucas Olivier + Wijntje Blom | October 4, 1922 | 102 | Marriage |
Cornelis Reindert Bruin + Grietje van der Werf | October 4, 1922 | 102 | Marriage |
Pieter Vis + Maartje Groot | October 4, 1917 | 107 | Marriage |
Jan Minekus + Johanna Bartara Bakker | October 4, 1906 | 118 | Marriage |
Jacobus Theodorus Stom + Catharina Elisabeth Broekman | October 4, 1906 | 118 | Marriage |
Leendert Jan Louwen Raguin + Femmetje Helena Coelman | October 4, 1877 | 147 | Marriage |
Pieter Wiebes Huisman + Aukje Botes Bakker | October 4, 1855 | 169 | Marriage |
Koendert Lok + Antje Oebles | October 4, 1854 | 170 | Marriage |
Jacobus Dirks Visser + Trinke Gerrits Brouwer | October 4, 1832 | 192 | Marriage |
Wiebe Bottes Neij + Antje de Vries | October 4, 1828 | 196 | Marriage |
IJzaac Tjepkes Visser + Antje Drieuwes van der Laag | October 4, 1820 | 204 | Marriage |
Hendrik Foppes Boesman + Maaike Heeres Visser | October 4, 1815 | 209 | Marriage |
Pieter Pieters Teekes + Trijntje Corsette Wilson | October 4, 1801 | 223 | Marriage |
Adam Jansz Hoogeveen + Trijntje Pieters … | October 4, 1799 | 225 | Marriage |
Rienk IJmkes Brouwer + IJtje Hendriks Wagenaar | October 4, 1778 | 246 | Marriage |
Reinder Jelles … + Tjeetske Taekes … | October 4, 1744 | 280 | Marriage |
Favorites |
Descendants of Gerbrandus Metz |
|
|
Top 10 surnames |
Top 10 given names |
|
|
Sign in |