News |
Amelanders.com is een website van het platform Amelander Historie, onderdeel van de cultuurhistorische stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Deze stichting werd in 1957 opgericht met als doel de Amelander cultuurhistorie en het Amelander erfgoed toegankelijk te maken en te behouden. De stichting heeft op Ameland vier musea in eigendom: museum Sorgdrager, het landbouw- en juttersmuseum Swartwoude, de Cultuurkerk en het bunkermuseum. Deze musea vallen onder de overkoepelende Stichting Amelander Musea (STAM). Een groot deel van de activiteiten van de stichting wordt georganiseerd uit giften van vrienden. Vanaf 17,50 euro kunnen Amelanders vrienden worden en vrienden elders in Nederland vanaf 25 euro. Zij ontvangen drie keer per jaar het kleurrijke magazine 'De Pôllepraat' boordevol verhalen over de Amelander geschiedenis, nieuws van onze musea en activiteiten. Met uw steun kunnen we de geschiedenis van het eiland vastleggen en publicaties uitgeven, onderzoek stimuleren, lezingen organiseren en onze musea in stand houden.
Op deze website vindt u de genealogische gegevens van personen die op Ameland geboren zijn. Ook vindt u de gegevens van elders geboren personen met een Amelandse vader en/of moeder.
Een aparte groep wordt gevormd door elders geboren personen die in het kader van hun beroep geruime tijd op Ameland wonen en daar kinderen krijgen. Denk bijv. aan soldaten, chirurgijns, artsen en dominees en hun partners. Vaak verhuizen ze na een aantal "Amelandse jaren" naar elders. Van deze echtparen worden zowel de op Ameland als elders geboren kinderen vermeld incl. de gegevens van hun eventuele partners. Alleen als een partner (een kind van) een Amelander is, wordt ook de daarop volgende generatie op de site opgenomen.
Op deze genealogische gegevens is de privacy-wetgeving van toepassing en dat betekent dat gegevens van levende personen, die na 1924 zijn geboren, niet zichtbaar zijn.
Komen uw voorouders van Ameland? Klik hier om te zoeken of ze in de database voorkomen.
Heeft u aanvullingen, correcties of foto's voor deze database? Neem dan contact op via info(a)amelanderhistorie.nl
Amelanders.com is een open-source website. Dat houdt in dat bezoekers zich kunnen registreren en vervolgens zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
Deze website is onderdeel van het platform Amelander Historie, dat uit drie websites bestaat:
Op de hoofdsite vindt u verhalen en informatie over de cultuurhistorie van Ameland. Ook vindt u daar veel gegevens over Amelanders, het gemeentearchief van Ameland en kunt u online documenten bekijken. Ook voor deze website ontvangen we graag uw verhalen en gegevens!
In de beeldbank zijn diverse albums met gegevens voor genealogen en stamboomonderzoekers, zoals foto's van grafstenen op Ameland, bidprentjes van Amelanders, documenten uit archieven en oude krantenartikelen. Ook kunt u ons helpen met het identificeren van personen op foto's. Mocht u foto's voor de beeldbank hebben dan komen we graag met u in contact!
Op het forum van Amelander Historie kunt u berichten plaatsen over Ameland. Heeft u vragen over uw voorouders, familiegeschiedenis of over de inhoud op onze websites dan kunt u een bericht op het forum plaatsen. Ook kunt u andere zaken onder de aandacht brengen, zoals erfgoed op Ameland, tips voor historisch en genealogisch onderzoek, gegevens op internet, enz. Tip: bekijk ons 'Wie (onder)zoekt wie' overzicht met een overzicht van ruim 400 stamboomonderzoekers met Amelander voorouders.
Tot slot vindt u ons ook op social media. Volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. En word lid van onze besloten Facebookgroep 'Vrienden van Amelander Historie.
Vanaf de negentiende tot halverwege de twintigste eeuw vestigden veel Amelanders zich om sociaal-economische redenen aan de wal, vooral in Amsterdam en Vlaardingen. De binding met het eiland bleef echter sterk. Zo sterk zelfs, dat veel Amelanders later weer naar hun eiland terugkeerden.
Ook de onderlinge band tussen Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo woonden de Amelanders in Amsterdam vaak bij elkaar in de buurt, bijv. in Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en er werd bijgepraat. Ook nu nog voelen veel nazaten van Amelanders zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit hen in “de genen”.
Van buitenaf lijkt Ameland een eenheid, maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Als enig Waddeneiland heeft Ameland al sinds de Middeleeuwen een katholieke gemeenschap. Deze bevond (en bevindt) zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast was (en is) er een hervormde en ook een doopsgezinde gemeente. Deze geloofsstromingen vinden we met name in de dorpen Hollum en Ballum.
Een huwelijkspartner werd zoveel mogelijk binnen de eigen geloofsstroming gezocht. Dat lukte niet altijd omdat de Amelandse gemeenschap niet heel groot was (tussen 2.000-3.000 inwoners). Er werden dus ook huwelijken tussen leden van verschillende christelijke religies gesloten. Het was niet ongebruikelijk dat kinderen uit een dergelijk huwelijk om en om in de verschillende geloofsrichtingen van hun ouders gedoopt werden. Daarnaast kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en vice versa.
Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via-via met elkaar verwant, waardoor er van een “Amelander familie” gesproken kan worden. Wij hebben uw hulp nodig bij het up-to-date houden van deze website.
De voornaamste bronnen voor de gegevens op deze website zijn Tresoar, WieWasWie en AlleFriezen. Ook op de website van Amelander historie staan veel genealogische gegevens. Hoewel de meeste gegevens op inhoud en volledigheid gecontroleerd zijn, kunnen er fouten voorkomen. Wij waarderen het zeer als u die aan ons doorgeeft via info@amelanderhistorie.nl
Wij nodigen alle stamboomonderzoekers met Amelander roots uit om aan het genealogisch netwerk van Ameland deel te nemen. Aan dit netwerk nemen ruim 100 genealogen deel met wie u genealogische gegevens (foto’s, verhalen) kunt uitwisselen. Zo komt u wellicht nog wat meer over die verre Amelandse voorouder te weten!
TIP: schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief! Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Amelanders.com
Statistics — Amelanders - Ontdek uw Amelander voorouders |
This family tree was last updated on December 9, 2025.
50.8%
49%
Most common surnames
Bakker, de bakker, de Boer, Boer, den Boer, Brouwer, de Jong, Jong, van der Meij, Meij, Metz, Molenaar, Oud, Visser, de Visser, de Vries, Vries
On this day |
| Record | Date | Event | |
|---|---|---|---|
| Froukje de Vries | December 10, 2023 | 2 | Death |
| Jan Anker | December 10, 2019 | 6 | Death |
| Catharina Brouwer | December 10, 2017 | 8 | Death |
| Willebrordus Nicolaas “Willem” Oud | December 10, 2014 | 11 | Death |
| Jitske “Jittie” Hakse | December 10, 2009 | 16 | Death |
| Alida Cornelia “Els” Hagg | December 10, 2009 | 16 | Death |
| Neeltje “Nel” Borsch | December 10, 2003 | 22 | Death |
| Hendrik Dirk “Henk” van Goor | December 10, 2001 | 24 | Death |
| Maria Petronella van der Geest | December 10, 1998 | 27 | Death |
| Keetje Manje | December 10, 1994 | 31 | Death |
| Anne IJsbrand Hengst | December 10, 1993 | 32 | Death |
| Johannes Siderius | December 10, 1989 | 36 | Death |
| Jacob Ridder | December 10, 1988 | 37 | Death |
| Willem Pieter de Boer | December 10, 1988 | 37 | Death |
| Aagje Kout | December 10, 1987 | 38 | Death |
| Arend de Jong | December 10, 1987 | 38 | Death |
| Aldert Visser | December 10, 1986 | 39 | Death |
| Gertje Visser | December 10, 1985 | 40 | Death |
| Jan Klip | December 10, 1974 | 51 | Death |
| Petrus Gerardus Rijnja | December 10, 1971 | 54 | Death |
| Gerardus Bruining | December 10, 1967 | 58 | Death |
| Ida Sparrius | December 10, 1967 | 58 | Death |
| Gerrit Hannema | December 10, 1956 | 69 | Death |
| Lucia Maria “Loes” Metz | December 10, 1953 | 72 | Birth |
| Geertruida “Truus” Otten | December 10, 1948 | 77 | Birth |
| Jan Adriaan Jimmink | December 10, 1947 | 78 | Death |
| Jan Pieters Ruijgh | December 10, 1945 | 80 | Death |
| Douwe Bakker | December 10, 1940 | 85 | Birth |
| Klaas van der Kooi | December 10, 1938 | 87 | Death |
| Coenraad Josephus “Coen” Bulte | December 10, 1935 | 90 | Birth |
| Frederik Willem Hajer | December 10, 1933 | 92 | Death |
| Antje Jans de Boer | December 10, 1928 | 97 | Death |
| Baukje Plantenga | December 10, 1925 | 100 | Birth |
| Pieter van Duivendijk | December 10, 1924 | 101 | Death |
| Frederik de Vries | December 10, 1924 | 101 | Birth |
| Jippe Mol | December 10, 1921 | 104 | Death |
| Pieter “Piet” de Ruiter | December 10, 1920 | 105 | Birth |
| Willem Frederik “Pim” van Hell | December 10, 1918 | 107 | Birth |
| Minne Kanger | December 10, 1918 | 107 | Birth |
| Trijntje Kolmer | December 10, 1916 | 109 | Death |
| Dina Krina Faas | December 10, 1916 | 109 | Birth |
| Elias Martin Andersen | after December 10, 1913 | 112 | Death |
| Jan Johannes Maene | December 10, 1912 | 113 | Birth |
| Klaassiena Derkina Veldman | December 10, 1911 | 114 | Birth |
| Willem Frederik Braxhoofden | December 10, 1908 | 117 | Death |
| Johannes Henricus “Jan” de Jong | December 10, 1908 | 117 | Birth |
| Ida Nagtegaal | December 10, 1907 | 118 | Death |
| Leendert Popta Wassenaar | December 10, 1906 | 119 | Death |
| Antje Visser | December 10, 1904 | 121 | Birth |
| Jacob “Jaap” Vis | December 10, 1903 | 122 | Birth |
| Engelbertha Kruijswijk | December 10, 1899 | 126 | Birth |
| Gerlof Smid | December 10, 1894 | 131 | Birth |
| Elisabeth van Oosten | December 10, 1893 | 132 | Birth |
| Julius Stephanus Philippus Dordregter | December 10, 1892 | 133 | Birth |
| Hendrikje “Hinke” van der Ploeg | December 10, 1892 | 133 | Birth |
| Pieter Wijnberg | December 10, 1892 | 133 | Birth |
| Johannes Remmert Cornelis de Jong | December 10, 1891 | 134 | Birth |
| Johanna Christina Wilhelmina Ruelle | December 10, 1890 | 135 | Death |
| Henderika de Jong | December 10, 1889 | 136 | Birth |
| Meindert van der Vis | December 10, 1888 | 137 | Birth |
| Jantje Hendriks Neij | December 10, 1887 | 138 | Death |
| Geertruida Mosterman | December 10, 1887 | 138 | Birth |
| Johanna Everdina Honderdors | December 10, 1886 | 139 | Birth |
| Antje Elzinga | December 10, 1886 | 139 | Birth |
| Johannes Posthumus | December 10, 1885 | 140 | Death |
| Jan Bleeker | December 10, 1881 | 144 | Death |
| Grietje Bloem | December 10, 1881 | 144 | Birth |
| Sijtske Wijnberg | December 10, 1881 | 144 | Birth |
| Gerritje Jantje Petronella Brugman | December 10, 1878 | 147 | Birth |
| Johanna “Hanne” IJnsen | December 10, 1878 | 147 | Birth |
| Klaas Heemskerk | December 10, 1876 | 149 | Death |
| Gerrit Postma | December 10, 1875 | 150 | Death |
| Gezina van Assen | December 10, 1874 | 151 | Death |
| Thomas Arjens Klip | December 10, 1874 | 151 | Death |
| Catharina Johanna Pols | December 10, 1872 | 153 | Death |
| Geert Bakker | December 10, 1871 | 154 | Birth |
| IJpe Stelma | December 10, 1868 | 157 | Birth |
| Cornelis Cornelis de Vries | December 10, 1865 | 160 | Birth |
| Cornelis Kolmer | December 10, 1864 | 161 | Birth |
| Ibeltje Smid | December 10, 1862 | 163 | Birth |
| Sipke Outkers Hilma | December 10, 1862 | 163 | Birth |
| Tjipke Jans Spleet | December 10, 1858 | 167 | Death |
| Nicolaas Hendrik Witt | December 10, 1858 | 167 | Birth |
| Hendrik Mosterman | December 10, 1856 | 169 | Birth |
| Grietje Baukes Kramer | December 10, 1856 | 169 | Death |
| Johan Karel Scheffer | December 10, 1855 | 170 | Death |
| Gosse Eibers Smidt | December 10, 1854 | 171 | Death |
| Margaretha Anna Rotgans | December 10, 1852 | 173 | Birth |
| Wilhelmus Jacob Anthonij Hagethorn | December 10, 1851 | 174 | Birth |
| Fredrik Willem Nusteen | December 10, 1849 | 176 | Death |
| Antje Dirks Postuma | December 10, 1846 | 179 | Death |
| Wijbbe Pieters de Haan | December 10, 1846 | 179 | Death |
| Margaretha Gesina Weitinga | December 10, 1845 | 180 | Birth |
| Aurelia Brouwer | December 10, 1845 | 180 | Birth |
| Sijtske Doedes Gorter | December 10, 1845 | 180 | Death |
| Sjoukjen Gribberts de Jong | December 10, 1842 | 183 | Death |
| Tjelling Tjeerds Visser | December 10, 1841 | 184 | Death |
| Grietje Fraij | December 10, 1841 | 184 | Birth |
| Cornelia Johanna Mosterman | December 10, 1839 | 186 | Birth |
| Pietje Johannes Bruin | December 10, 1839 | 186 | Birth |
| Cornelis Koning | December 10, 1838 | 187 | Death |
| Antje Alderts … | December 10, 1838 | 187 | Death |
| Bauke Tjerks Hooghiemstra | December 10, 1836 | 189 | Birth |
| Anna Abrahamsz | December 10, 1834 | 191 | Death |
| Klaas Visser | December 10, 1833 | 192 | Birth |
| Teunis Hendriks Visser | December 10, 1833 | 192 | Death |
| Elsina Christina Beek | December 10, 1832 | 193 | Birth |
| Catharina Jans Kooij | December 10, 1827 | 198 | Death |
| Gerrit Gerbrands Roep | December 10, 1826 | 199 | Death |
| Johannes Bot | December 10, 1824 | 201 | Death |
| Klaas Gerbens Roep | December 10, 1823 | 202 | Birth |
| Fokje van der Wal | December 10, 1823 | 202 | Birth |
| Romke Feddriks Klein | December 10, 1820 | 205 | Death |
| Aldert Jobs Visser | December 10, 1819 | 206 | Birth |
| Eeke Cornelis Bakker | December 10, 1811 | 214 | Death |
| Jakob Arends Barf | December 10, 1811 | 214 | Birth |
| Henriette Louisa Keeman | December 10, 1810 | 215 | Birth |
| Jan Veltman | December 10, 1808 | 217 | Birth |
| Willem Pieters Schoorstra | December 10, 1807 | 218 | Birth |
| Johannes Elias Feisser | December 10, 1805 | 220 | Birth |
| Trijnke Cornelis van der Meij | December 10, 1805 | 220 | Birth |
| Wijntje Willems | December 10, 1802 | 223 | Birth |
| Nicolaas Hekker | December 10, 1802 | 223 | Birth |
| Grietje Cornelis van der Meij | December 10, 1801 | 224 | Birth |
| Foekje Dirks Reuvekam | December 10, 1800 | 225 | Birth |
| Abraham Salm | December 10, 1799 | 226 | Death |
| Lieuwe Pieters Lap | December 10, 1795 | 230 | Birth |
| Anje Jans Visser | December 10, 1793 | 232 | Birth |
| Jochem Gabes Wagenaar | December 10, 1791 | 234 | Birth |
| Feikje Cornelis Dijkstra | December 10, 1783 | 242 | Birth |
| Jan Slokker | December 10, 1770 | 255 | Birth |
| Klaas Klaasz Bruin | before December 10, 1769 | 256 | Death |
| Jan Siedenburg | December 10, 1767 | 258 | Birth |
| Maijke Joukes … | before December 10, 1758 | 267 | Death |
| Nanne Jans … | before December 10, 1742 | 283 | Death |
| Neeltje Hendricx … | December 10, 1727 | 298 | Death |
| Adriaan van Dam + Johanna Susanna Braam | December 10, 1947 | 78 | Marriage |
| Hendrikus Velle + Sijtske Bloem | December 10, 1924 | 101 | Marriage |
| Gooi Jacob van der Meij + Risje Matthiesen | December 10, 1914 | 111 | Marriage |
| Cornelis de Boer + Antje Visser | December 10, 1903 | 122 | Marriage |
| Ale Abraham Bakker + Grietje Jongsma | December 10, 1903 | 122 | Marriage |
| Abraham Bruijsschaart + Jeltje Visser | December 10, 1902 | 123 | Marriage |
| Hidde Willem Hoekstra + Baukje Brouwer | December 10, 1900 | 125 | Marriage |
| Jurjen de Jong + Jetske Neij | December 10, 1895 | 130 | Marriage |
| Harmen Visser + Grietje de Boer | December 10, 1891 | 134 | Marriage |
| Hermanus Buitenhuis + Adriana SchooneJongen | December 10, 1891 | 134 | Marriage |
| Gerrit Jacobs Barf + Trijntje van der Laag | December 10, 1873 | 152 | Marriage |
| Klaas Cornelis Colmer + Geertruida Elizabeth Bartara Bakker | December 10, 1868 | 157 | Marriage |
| Rijk Schoen + Maria Catharina Pels | December 10, 1837 | 188 | Marriage |
| Heere Luijtjes … + Grietje Luijtjes … | December 10, 1779 | 246 | Marriage |
| Minne Hendriks Dijkstra + Doetje Harmens … | December 10, 1769 | 256 | Marriage |
| Boote Jans Ketelaar + Hester Tjallings Swart | December 10, 1758 | 267 | Marriage |
| Floris Klazes Balk + Martje Pieters … | December 10, 1749 | 276 | Marriage |
| Haije Willems Akkerman + Anneke Ankes … | December 10, 1728 | 297 | Marriage |
Favorites |
Descendants of Gerbrandus Metz |
|
|
Top 10 surnames |
Top 10 given names |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sign in |