Individuals
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ( | 1 | … | | None
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mogelijk) Neeke … | 2 | May 17, 2020 - 5:42:19 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Si-Raijma … Si-Raijma … de Benkoelesche vrouw Si Raijma | 1 | April 4, 2019 - 9:47:20 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aade Keijmpes … Ade Kempes | 2 | March 20, 2022 - 10:55:47 a.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Aafke Ages … Aafke Aeges | 1753 | 269 | Hollum | 0 | November 2, 1822 | 199 | 69 | Hollum | January 9, 2020 - 8:13:54 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aafke Andries … | 2 | April 21, 2019 - 3:31:21 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aafke Andries … | January 6, 1726 | 296 | Hollum | 3 | before December 19, 1774 | 247 | 48 | April 27, 2021 - 8:44:29 p.m. | F | YES | YES | |||||
Aafke Barents … | about 1765 | 257 | Hollum | 1 | August 12, 1802 | 219 | 37 | Hollum | July 17, 2021 - 5:41:12 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aafke Benjamins … | 1 | 1780 | 242 | Hollum | April 21, 2019 - 4:05:29 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aafke Berents … | 1 | July 15, 2019 - 11:05:48 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aafke Cornelis … | 2 | before December 25, 1761 | 260 | March 4, 2022 - 2:49:23 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||
Aafke Hendriks … | February 8, 1764 | 258 | Hollum | 0 | May 22, 2019 - 11:09:03 a.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aafke Jans … | Hollum | 2 | before April 1782 | 240 | Hollum | April 29, 2021 - 9:17:14 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||
Aafke Jans … | May 30, 1735 | 286 | Hollum | 0 | January 19, 2020 - 1:26:30 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aafke Jurjens … | September 8, 1791 | 230 | Hollum | 0 | July 4, 2021 - 1:28:37 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aafke Martens … | June 13, 1787 | 234 | Hollum | 2 | September 4, 1848 | 173 | 61 | Amsterdam | July 9, 2021 - 6:51:26 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aafke Martens … | about 1731 | 291 | Ameland | 2 | before April 1784 | 238 | 53 | September 13, 2019 - 6:03:00 p.m. | F | YES | YES | R | ||||
Aafke Pieters … | 1 | before February 8, 1764 | 258 | Hollum | January 19, 2020 - 10:25:30 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aafke Renses … | about 1753 | 269 | Hollum | 1 | December 17, 1780 | 241 | 27 | Hollum | July 27, 2021 - 6:37:11 p.m. | F | YES | YES | R | |||
Aafke Rinses … | about 1773 | 249 | Nes, Ameland | 2 | June 19, 2019 - 5:55:20 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aafke Simons … | 1763 | 259 | Nes, Ameland | 3 | November 9, 1843 | 178 | 80 | Nes, Ameland | April 26, 2021 - 2:21:03 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aafke Tjeerds … | 3 | January 19, 2020 - 1:31:08 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaght Bientiens … Aagje Bientjes | 3 | April 12, 1718 | 304 | Nes, Ameland | August 26, 2019 - 12:21:53 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aaght Jacobs … | March 12, 1702 | 320 | Hollum | 0 | 1751 | 271 | 48 | Hollum | March 10, 2022 - 7:51:10 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaght Jans … | October 21, 1703 | 318 | Hollum | 4 | June 7, 2020 - 1:12:59 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aagje Gosses … | about 1705 | 317 | Hollum | 4 | after December 4, 1767 | 254 | 62 | October 30, 2019 - 10:38:17 a.m. | F | YES | YES | R | ||||
Aagje Jacobs … | about 1730 | 292 | 5 | May 11, 2019 - 8:38:22 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||
Aagt Bouwes … | about 1710 | 312 | Hollum | 4 | December 8, 2019 - 6:55:36 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aagt Freerks “Aagje” … | February 20, 1765 | 257 | Hollum | 0 | January 17, 1832 | 190 | 66 | Purmerend | June 19, 2019 - 8:32:46 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aagt Jacobs … | October 26, 1732 | 289 | Hollum | 0 | June 7, 2020 - 8:14:14 a.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aagt Klases … | 1 | September 22, 2021 - 8:39:35 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aake Sipkes … Aagje Sipkes Aafke Sipkes | 1758 | 264 | Ballum | 0 | December 31, 1811 | 210 | 53 | Ballum | August 12, 2020 - 2:35:17 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aalcke Claesedr … | 8 | November 26, 1698 | 323 | Ameland | February 26, 2022 - 2:41:59 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aalk Jappes … | 1 | August 16, 2021 - 6:04:03 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aalke Feijkes … | 2 | before June 13, 1771 | 250 | April 26, 2021 - 5:21:15 p.m. | F | YES | YES | |||||||||
Aaltie Caspars … | February 19, 1704 | 318 | Nes, Ameland | 0 | September 21, 2019 - 8:25:40 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Andries … | January 5, 1752 | 270 | Ballum | 0 | before January 26, 1755 | 267 | 3 | Ballum | May 29, 2019 - 7:17:09 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Andries … | January 26, 1755 | 267 | Ballum | 0 | May 29, 2019 - 7:17:37 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Annes … | October 27, 1754 | 267 | Amsterdam | 0 | March 6, 2022 - 3:00:43 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Bientjes … | Ameland | 3 | February 18, 2022 - 2:34:15 p.m. | F | YES | YES | ||||||||||
Aaltje Binnes … | November 14, 1739 | 282 | Nes, Ameland | 0 | between July 1743 and May 29, 1746 | 278 | 3 | Buren, Ameland | October 15, 2019 - 12:06:03 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Binnes … | May 29, 1746 | 275 | Nes, Ameland | 0 | October 15, 2019 - 11:57:13 a.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Christoffels … Aaltje Kristoffels | March 17, 1738 | 284 | Wierum | 5 | August 1772 | 249 | 34 | Hollum | September 23, 2021 - 3:05:12 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Dirks … | May 22, 1732 | 289 | Hollum | 4 | before 1769 | 253 | 36 | Hollum | March 10, 2019 - 9:34:59 a.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Dirks … | 0 | March 4, 2022 - 3:09:18 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Doedes … | 1809 | 213 | Hollum | 0 | August 3, 1812 | 209 | 3 | Hollum | November 29, 2019 - 7:35:42 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Egberts … | 1 | January 12, 2020 - 2:57:05 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Everts … | 2 | November 26, 2019 - 12:24:47 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Aaltje Fopkes … | 1 | March 14, 2019 - 2:18:30 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Gerrits … | 0 | February 15, 2022 - 9:22:01 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Gerrits … | November 12, 1747 | 274 | Ballum | 0 | before January 12, 1755 | 267 | 7 | Ballum | May 29, 2019 - 6:58:28 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Gerrits … | January 12, 1755 | 267 | Ballum | 0 | before 1782 | 240 | 26 | Ballum | June 26, 2019 - 9:40:27 a.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Haijes … Aaltje Sloep Aaltje Snoek | 1756 | 266 | Hollum | 4 | June 13, 1811 | 210 | 55 | Hollum | April 18, 2021 - 6:50:27 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Harmens … | April 15, 1759 | 263 | Hollum | 5 | October 5, 1839 | 182 | 80 | Zulte, Roden | May 3, 2021 - 7:02:57 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Hessels … | 3 | November 19, 1713 | 308 | Ameland | August 22, 2021 - 8:01:26 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aaltje IJzaks … Aaltje IJsaaks | 3 | before June 1814 | 207 | June 23, 2021 - 7:36:03 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||
Aaltje Jans … Aaltje Schaap | West-Terschelling | 2 | August 6, 1785 | 236 | Buiksloot | August 19, 2020 - 8:13:28 p.m. | F | YES | YES | |||||||
Aaltje Jans … | June 26, 1746 | 275 | Hollum | 3 | January 11, 1827 | 195 | 80 | Amsterdam | February 9, 2022 - 8:52:03 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Jans … | May 1754 | 268 | Nes, Ameland | 6 | October 22, 1839 | 182 | 85 | Nes, Ameland | May 24, 2021 - 6:37:37 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Jans … | 4 | September 10, 1810 | 211 | Hollum | March 21, 2019 - 2:59:25 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aaltje Jans … | 0 | June 7, 2021 - 8:01:45 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Jans … | September 21, 1746 | 275 | Ballum | 0 | December 14, 2019 - 10:00:55 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Jans … | August 23, 1772 | 249 | Hollum | 0 | March 6, 2021 - 4:01:35 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Jansen … Aaltje Jans Blank Aaltje Jans Blankenbil Aleida Jans | 6 | May 28, 1803 | 218 | Ameland | June 30, 2021 - 8:38:04 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Johannes … | 1 | June 12, 2019 - 10:53:58 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Jurjens … | 1 | February 27, 2019 - 1:49:57 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Klasen … | October 28, 1736 | 285 | Hollum | 0 | before July 1778 | 243 | 41 | Oostzaan | February 18, 2022 - 8:21:15 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Meinderts … | 1 | February 26, 2022 - 1:11:08 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Aaltje Montes … | 1 | March 28, 1754 | 268 | Ameland | November 27, 2019 - 5:55:31 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Piers … | 6 | December 27, 1750 | 271 | Ameland | November 20, 2019 - 3:02:05 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Pieters … | June 10, 1742 | 279 | Nes, Ameland | 0 | April 1, 2021 - 6:25:50 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Pieters … Aaltje Pijtters | 2 | before 1777 | 245 | Ballum | September 22, 2021 - 6:46:45 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Aaltje Pieters … | November 10, 1759 | 262 | Holwerd | 0 | October 1783 | 238 | 23 | Nes, Ameland | August 1, 2019 - 6:54:27 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Pieters … | 1 | January 17, 2020 - 12:42:49 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Pieters … | about 1702 | 320 | Ballum | 6 | 1750 | 272 | 48 | Hollum | May 24, 2021 - 1:25:13 p.m. | F | YES | YES | ||||
Aaltje Pieters … | 0 | February 26, 2022 - 7:40:51 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Rodmers … | 2 | November 26, 1717 | 304 | Ameland | April 20, 2021 - 9:18:21 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Romkes … | May 11, 1732 | 290 | Hollum | 0 | July 27, 2021 - 2:56:10 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Sietses … Aeltje Sijdses | 5 | April 25, 2022 - 7:35:38 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Sijmens … | 2 | August 25, 2019 - 8:47:28 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltje Teunis … | May 5, 1717 | 305 | Nes, Ameland | 0 | March 2, 2019 - 5:37:54 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aaltje Wopkes … | 8 | September 18, 2019 - 4:54:56 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aaltjen Willems … | 1 | March 25, 2021 - 7:02:36 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aan Gjelts … Arend Gjalts | November 3, 1726 | 295 | Suameer | 0 | June 6, 2021 - 4:11:39 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Aardt Dirks … | November 26, 1734 | 287 | Amsterdam | 0 | April 23, 2019 - 8:26:43 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Aarjen Martens … Arjen Martens | May 1, 1781 | 241 | Nes, Ameland | 0 | April 26, 2021 - 12:07:46 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Aart Cijbrants “Aartje” … Aart Siebrens | 3 | November 27, 2019 - 1:29:52 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aart Evertse … Aerdt Eewerts | 0 | May 11, 1760 | 262 | Ameland | July 28, 2021 - 6:16:36 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aart Pieters … | September 2, 1729 | 292 | Hollum | 0 | before October 25, 1733 | 288 | 4 | Hollum | November 4, 2019 - 10:34:24 a.m. | M | YES | YES | ||||
Aart Romkes … | October 5, 1704 | 317 | Hollum | 0 | January 10, 2020 - 10:57:27 a.m. | M | YES | YES | ||||||||
Aartje Geerts … | November 27, 1709 | 312 | Nes, Ameland | 0 | November 21, 2019 - 12:00:30 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aartke Aebes … | November 24, 1754 | 267 | Nes, Ameland | 0 | July 25, 2021 - 2:49:28 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Aartke Pieters … | August 25, 1733 | 288 | Hollum | 0 | 1805 | 217 | 71 | March 9, 2019 - 12:47:17 p.m. | F | YES | YES | |||||
Aartke Tjeerds … Aaltje Tjeerds | October 22, 1747 | 274 | Nes, Ameland | 0 | March 6, 1815 | 207 | 67 | Amsterdam | March 15, 2022 - 5:44:37 p.m. | F | YES | YES | ||||
Abe … | 3 | January 19, 2020 - 1:56:06 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Abe Jans … | 7 | August 29, 2020 - 9:22:31 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Abel Antoon Martens … | October 9, 1735 | 286 | Ballum | 0 | December 14, 2019 - 10:30:11 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Abraham Eeuwes … | about 1761 | 261 | Hollum | 1 | 1801 | 221 | 40 | op zee | July 17, 2021 - 2:20:05 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abraham Foppes … | December 23, 1815 | 206 | Hollum | 0 | December 24, 1815 | 206 | 0 | Hollum | October 5, 2021 - 7:12:40 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abraham Johannes … | August 28, 1750 | 271 | Hollum | 0 | January 10, 2020 - 8:42:41 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Abraham Tijssen … | 5 | April 25, 2022 - 7:35:22 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Abram Foppes … | January 4, 1815 | 207 | Hollum | 0 | February 16, 1815 | 207 | 0 | Hollum | December 1, 2019 - 7:36:30 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abram Gerrits … | December 8, 1748 | 273 | Ballum | 0 | before June 28, 1750 | 271 | 1 | Ballum | May 29, 2019 - 6:55:28 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abram Gerrits … | June 28, 1750 | 271 | Ballum | 0 | before April 30, 1758 | 264 | 7 | Ballum | May 29, 2019 - 6:59:37 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abram Gerrits … | April 30, 1758 | 264 | Ballum | 0 | before July 8, 1759 | 262 | 1 | Ballum | May 29, 2019 - 7:01:44 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abram Gerrits … | July 8, 1759 | 262 | Ballum | 5 | July 24, 1823 | 198 | 64 | Nieuwendam | July 12, 2021 - 9:38:19 p.m. | M | YES | YES | ||||
Abram IJntjes … | 1 | August 16, 2021 - 5:52:46 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Abram Jans … | December 1, 1743 | 278 | Hollum | 0 | before June 1780 | 241 | 36 | April 30, 2021 - 8:21:56 p.m. | M | YES | YES | |||||
Abram Tijssen … Abraham Tijssens | January 4, 1758 | 264 | Ballum | 4 | January 14, 2020 - 9:23:53 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Acke Hendriks … Akke Hendriks | January 13, 1726 | 296 | Nes, Ameland | 1 | January 23, 1788 | 234 | 62 | Ballum | July 2, 2021 - 9:27:38 p.m. | F | YES | YES | ||||
Adam Teekes … | 0 | before April 27, 1797 | 225 | "het Ditmarsche", Duitsland | March 20, 2022 - 1:27:20 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ade Eijberts … | May 19, 1713 | 308 | Hollum | 0 | before September 28, 1721 | 300 | 8 | Hollum | July 2, 2019 - 6:19:34 p.m. | M | YES | YES | ||||
Ade Eijberts … | September 28, 1721 | 300 | Hollum | 1 | March 21, 2021 - 7:37:55 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Adriana Slijp … | 1 | March 9, 2020 - 7:43:19 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Adrianus Jacobs … | March 3, 1767 | 255 | Nes, Ameland | 0 | before February 7, 1769 | 253 | 1 | Nes, Ameland | March 21, 2019 - 8:40:18 p.m. | M | YES | YES | ||||
Aebe Aebes … | October 2, 1757 | 264 | Nes, Ameland | 0 | July 25, 2021 - 2:50:15 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Aebe Andries … | 4 | March 13, 2022 - 9:13:38 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Aebe Bouwes … | December 22, 1715 | 306 | Hollum | 0 | before January 9, 1729 | 293 | 13 | August 29, 2020 - 8:44:33 p.m. | M | YES | YES | |||||
Aede Pieters … | February 24, 1737 | 285 | Nes, Ameland | 0 | before September 7, 1738 | 283 | 1 | Buren, Ameland | July 17, 2021 - 5:56:27 p.m. | M | YES | YES | ||||
Aede Pieters … | September 7, 1738 | 283 | Nes, Ameland | 0 | before 1812 | 210 | 73 | Nes, Ameland | November 23, 2019 - 4:08:20 p.m. | M | YES | YES | ||||
Aefke Garbrants … Aafke Gerbrands | 2 | February 26, 2020 - 8:03:21 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aefke Gerbrands … | July 14, 1776 | 245 | Nes, Ameland | 0 | before July 26, 1778 | 243 | 2 | April 23, 2019 - 11:20:07 a.m. | F | YES | YES | |||||
Aegjen Wietjes … | 1779 | 243 | 0 | January 26, 1813 | 209 | 34 | Nes, Ameland | November 30, 2019 - 2:57:41 p.m. | F | YES | YES | |||||
Aeltje Ruirds … | 5 | January 12, 2019 - 9:07:41 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aeltje Ulbes … | 1 | July 18, 2019 - 6:15:53 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aesge Sioerdts … Eesge Sjoerds | 1641 | 381 | Ameland | 1 | March 19, 2022 - 6:49:37 p.m. | M | YES | YES | R | |||||||
Agatha Wiebrens … | June 7, 1722 | 299 | Nes, Ameland | 0 | before July 14, 1723 | 298 | 1 | Nes, Ameland | November 23, 2019 - 8:46:24 p.m. | F | YES | YES | ||||
Agatha Wiebrens … Aagt Wieberens | July 14, 1723 | 298 | Nes, Ameland | 1 | December 22, 1746 | 275 | 23 | Ameland | November 20, 2019 - 3:33:35 p.m. | F | YES | YES | ||||
Age Gerrits … | 5 | 1798 | 224 | Hollum | December 18, 2019 - 6:39:44 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Age Jans … | 1 | May 2, 2021 - 2:35:57 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Aise Hendriks … | 1 | August 28, 2019 - 11:06:24 a.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Ake Douwes … | 1 | July 10, 2020 - 9:55:55 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Akke Jans … | 1 | July 3, 2019 - 12:50:56 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Akke Reijnders … | February 17, 1775 | 247 | Hollum | 6 | May 6, 1808 | 214 | 33 | Hollum | August 20, 2021 - 8:13:14 p.m. | F | YES | YES | ||||
Akke Sakes … | 1 | September 19, 2019 - 6:10:49 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Akke Tjallings … | February 26, 1742 | 280 | Vrouwenparochie | 1 | September 28, 2021 - 6:27:36 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Albert Caspars … Albert Jaspers | March 24, 1706 | 316 | Nes, Ameland | 4 | March 7, 2022 - 1:12:40 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albert Douwes … | January 16, 1774 | 248 | Nes, Ameland | 0 | March 11, 2021 - 10:10:50 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albert Jacobs … | October 17, 1696 | 325 | Nes, Ameland | 0 | November 20, 2019 - 2:49:09 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albert Jacobs … | 5 | February 16, 2020 - 8:01:11 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Albert Jacobs … | August 21, 1741 | 280 | Nes, Ameland | 0 | August 29, 2020 - 5:24:57 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albert Melis … | August 11, 1709 | 312 | Hollum | 4 | June 23, 2019 - 1:07:17 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albert Tjeerds … | July 15, 1764 | 257 | Hollum | 0 | June 23, 2019 - 3:34:52 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Albertje Jans … | 1731 | 291 | Ameland | 7 | September 19, 1808 | 213 | 77 | Dokkum | January 15, 2020 - 9:57:42 p.m. | F | YES | YES | R | |||
Albertus Jacobs … | May 16, 1740 | 282 | Nes, Ameland | 0 | before August 21, 1741 | 280 | 1 | Nes, Ameland | August 29, 2020 - 5:24:42 p.m. | M | YES | YES | ||||
Alef Klazes … | 1 | July 23, 2021 - 9:01:53 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Aleida Fopkes “Aalke” … Aalke Foppis | 3 | September 28, 2021 - 6:40:51 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Aleidis Jacobs … | April 12, 1739 | 283 | Nes, Ameland | 0 | March 21, 2019 - 8:31:41 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Alida Foekes … | 1799 | 223 | Ballum | 0 | June 16, 1829 | 192 | 30 | Amsterdam | February 2, 2022 - 2:58:56 p.m. | F | YES | YES | ||||
Alke Bottes … | 2 | before 1763 | 259 | April 27, 2021 - 2:08:56 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||
Alke Cornelis … | 1 | April 19, 2019 - 1:53:57 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Alke Doekes … | 0 | April 27, 2021 - 2:10:00 p.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Alke Jacobs … | August 24, 1692 | 329 | Oost-Vlieland | 0 | March 12, 1753 | 269 | 60 | Vlieland | February 27, 2022 - 8:15:10 p.m. | M | YES | YES | ||||
Allardus Geerts … | October 2, 1716 | 305 | Nes, Ameland | 0 | November 26, 2019 - 12:27:42 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Allert Hendriks … | October 16, 1746 | 275 | Nes, Ameland | 0 | before February 14, 1751 | 271 | 4 | Nes, Ameland | June 6, 2019 - 11:41:50 a.m. | M | YES | YES | ||||
Aloijsius Cornelis … | October 16, 1700 | 321 | Nes, Ameland | 0 | September 26, 2019 - 11:05:25 a.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Anckes … | May 1740 | 282 | Nes, Ameland | 0 | September 23, 2019 - 7:45:43 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Foppes … Andries Foppes | November 4, 1704 | 317 | Nes, Ameland | 4 | July 25, 2021 - 6:29:59 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Geerts … | October 15, 1699 | 322 | Nes, Ameland | 0 | May 13, 2019 - 5:22:51 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Geerts … | October 9, 1700 | 321 | Nes, Ameland | 0 | November 21, 2019 - 11:54:22 a.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Gellofs … | October 19, 1710 | 311 | Nes, Ameland | 0 | before September 19, 1717 | 304 | 6 | Nes, Ameland | May 13, 2019 - 2:14:34 p.m. | M | YES | YES | ||||
Ancke Gerrits … | 1 | April 29, 1740 | 282 | Nes, Ameland | September 23, 2019 - 7:46:25 p.m. | M | YES | YES | R | |||||||
Ancke Gosses … | 0 | March 20, 2022 - 10:52:52 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Ancke Klazes … | June 1, 1706 | 315 | Nes, Ameland | 0 | May 13, 2019 - 2:06:34 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ancke Sjoerds … | March 23, 1701 | 321 | Nes, Ameland | 0 | May 13, 2019 - 12:46:11 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andreas Everts “Andries” … | October 16, 1754 | 267 | Nes, Ameland | 0 | July 12, 2021 - 7:25:07 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andreas Foppes “Anke” … | September 25, 1764 | 257 | Nes, Ameland | 0 | April 25, 2021 - 8:22:05 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andreas Reiners “Andries” … Anke Reinders | September 5, 1766 | 255 | Nes, Ameland | 3 | December 6, 1823 | 198 | 57 | In zee op de Reede van Texel | June 21, 2021 - 6:48:28 p.m. | M | YES | YES | ||||
Andreas Teunis “Anke” … | October 19, 1769 | 252 | Nes, Ameland | 0 | 1792 | 230 | 22 | Op zee, exacte datum en plaats van overlijden onbekend | December 1, 2021 - 3:38:56 p.m. | M | YES | YES | ||||
Andries … | 6 | May 13, 2019 - 12:40:00 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Andries Andries … | November 13, 1757 | 264 | Nes, Ameland | 0 | before July 23, 1759 | 262 | 1 | Nes, Ameland | September 22, 2019 - 4:46:10 p.m. | M | YES | YES | ||||
Andries Andries … | July 23, 1759 | 262 | Nes, Ameland | 0 | before November 2, 1760 | 261 | 1 | Nes, Ameland | September 22, 2019 - 4:16:39 p.m. | M | YES | YES | ||||
Andries Douwes … | January 12, 1738 | 284 | Nes, Ameland | 0 | July 27, 2019 - 8:59:07 a.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andries Eesges … | October 24, 1791 | 230 | Nes, Ameland | 0 | September 22, 2019 - 7:09:23 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andries Everts “Ancke” … | 1 | July 12, 2021 - 7:21:54 p.m. | M | YES | YES | |||||||||||
Andries Geerts … | 1 | February 2, 2019 - 8:10:21 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Andries Reijns … Anke Reijns | 5 | February 15, 2022 - 8:31:49 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Andries Reiners … Anderijs Reijnders | October 18, 1696 | 325 | Hollum | 3 | January 19, 2020 - 1:34:42 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andries Teunis … | 3 | May 13, 2019 - 7:04:10 p.m. | M | YES | YES | R | ||||||||||
Andries Tijmens … Andries Tiemens | January 30, 1723 | 299 | Ballum | 4 | June 22, 2021 - 8:47:15 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Andrijs Aebes … | September 3, 1747 | 274 | Nes, Ameland | 0 | July 25, 2021 - 2:47:22 p.m. | M | YES | YES | ||||||||
Ane Franse … | 1 | November 25, 1698 | 323 | Ameland | April 20, 2021 - 3:05:10 p.m. | M | YES | YES | R | |||||||
Angela Gerlofs “Engel” … | September 11, 1757 | 264 | Nes, Ameland | 0 | before December 1760 | 261 | 3 | Nes, Ameland | November 20, 2019 - 6:19:30 p.m. | F | YES | YES | ||||
Angela Gerlofs “Engel” … | December 16, 1760 | 261 | Nes, Ameland | 0 | August 1777 | 244 | 16 | Nes, Ameland | November 23, 2019 - 6:36:37 p.m. | F | YES | YES | ||||
Angeniet Wijnants … Agniete Wijnants | 2 | August 1, 2021 - 10:52:40 a.m. | F | YES | YES | |||||||||||
Angenietje Jans … | 1 | June 14, 2019 - 6:16:11 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Anje Eises … | 1 | about 1765 | 257 | Schiermonnikoog | July 17, 2021 - 5:41:12 p.m. | F | YES | YES | R | |||||||
Anje Jacobs … | 1 | April 22, 2021 - 2:25:02 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Anje Jans … | 1765 | 257 | Nes, Ameland | 0 | March 9, 1845 | 177 | 80 | Nes, Ameland | December 19, 2021 - 8:05:55 p.m. | F | YES | YES | R | |||
Anje Klasens … | 1 | October 11, 2019 - 7:48:11 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Anje Warners … | 1 | September 25, 2019 - 8:40:23 p.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
Anke Abes … | March 3, 1805 | 217 | Hollum | 0 | June 9, 2021 - 7:22:01 p.m. | F | YES | YES | ||||||||
Anke Baukes … | 0 | August 11, 2019 - 9:29:48 a.m. | F | YES | YES | R | ||||||||||
