Klaas Jans de JongAge: 66 years1825–1891
- Name
- Klaas Jans de Jong
- Given names
- Klaas Jans
- Surname
- de Jong
Birth | August 11, 1825 29 26 Note: Aangeefster Elisabeth Otto, vroedvrouw. Vader, zeeman, is uitlandig.
|
Death of a maternal grandmother | Doetke Heeres … October 7, 1826 (Age 13 months) |
Death of a maternal grandfather | Claas Sijmens Burga October 12, 1826 (Age 14 months) |
Birth of a sister | Dirkjen Jans de Jong March 25, 1828 (Age 2 years) |
Death of a father | Jan Gerrits de Jong before 1848 (Age 22 years) |
Death of a brother | Gerrit Jans de Jong October 2, 1848 (Age 23 years) Note: Gerrit was ongehuwd en woonde op Ameland. Hij diende als tweede stuurman op het fregat "Delft", kapitein Berend Jansen Muller, op een reis van Rotterdam naar Batavia.
|
Death of a sister | Dirkjen Jans de Jong after November 1857 (Age 32 years) Note: Dirkje verhuist in november 1857 van Lange Leidsedwarsstraat 191 naar Prinsengracht 364. Na 1863 komt ze niet meer voor in het Amsterdamse Bevolkingsregister. Er is echter geen overlijdensakte na die datum in Amsterdam gevonden.
|
Death of a mother | Remkje Clazes Burga June 24, 1882 (Age 56 years) |
Death | December 17, 1891 (Age 66 years) Note: Ongehuwd
|
Last change | January 10, 2020 – 22:50:23 by: Nynke |
Family with parents |
father |
Jan Gerrits de Jong Birth: September 8, 1795 — Nes, Ameland Death: before 1848 — Datum en plaats van overlijden onbekend |
mother |
Remkje Clazes Burga Birth: 1799 30 38 — Nes, Ameland Death: June 24, 1882 — Nes, Ameland |
Marriage: June 19, 1822 — Nes, Ameland |
|
elder brother |
Gerrit Jans de Jong Birth: June 29, 1822 26 23 — Nes, Ameland Death: October 2, 1848 — Aan boord van het Nederlandse fregatschip "Delft", zeilende in de Javazee |
3 years himself |
Klaas Jans de Jong Birth: August 11, 1825 29 26 — Nes, Ameland Death: December 17, 1891 — Nes, Ameland |
3 years younger sister |
Dirkjen Jans de Jong Birth: March 25, 1828 32 29 — Nes, Ameland Death: after November 1857 — Datum en plaats van overlijden onbekend |
Birth | Aangeefster Elisabeth Otto, vroedvrouw. Vader, zeeman, is uitlandig. |
Death | Ongehuwd |