Rienk Bottes VisserLeeftijd: 65 jaar1845–1911
- Naam
- Rienk Bottes Visser
- Voornamen
- Rienk Bottes
- Achternaam
- Visser
Geboren | 30 augustus 1845 36 37 Bron: Tresoar Geboorteregister 1845, Ameland, Paginanummer B16 |
Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Neeltje Hansen Barf 24 januari 1848 (Leeftijd 2 jaar) Bron: Overlijdensregister 1848, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 3006, blad 3 |
Overlijden van grootvader van vaders kant | Gosse Jacobs Visser 5 december 1848 (Leeftijd 3 jaar) Bron: Tresoar Overlijdensregister 1848, Ameland, Paginanummer B22/1-8 |
Geboorte van een zus | Sjoukje Bottes Visser 29 mei 1850 (Leeftijd 4 jaar) Bron: Tresoar Geboorteregister 1850, Ameland, Paginanummer B15 |
Overlijden van grootvader van moeders kant | Cornelis Tjeerds van der Meij 13 januari 1855 (Leeftijd 9 jaar) Bron: Overlijdensregister 1855, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 3007, blad 1 |
Burgerlijk huwelijk | Ytske Dirks de Boer — Bekijk dit gezin 25 maart 1874 (Leeftijd 28 jaar) Bron: Huwelijksregister 1874, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 2010, aktenummer 3 Gemeente: Ameland Periode: 1874 |
Geboorte van een zoon #1 | Botte Rienks Visser 26 december 1874 (Leeftijd 29 jaar) Bron: Geboorteregister 1874, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 1014, aktenummer 81/1-1 Gemeente: Ameland Periode: 1874 |
Geboorte van een zoon #2 | Dirk Rienks Visser 26 januari 1878 (Leeftijd 32 jaar) Bron: Geboorteregister 1878, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 1015, aktenummer 6 Gemeente: Ameland Periode: 1878 |
Geboorte van een zoon #3 | Rienk Rienks Visser 27 april 1880 (Leeftijd 34 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893 |
Overlijden van een zoon | Botte Rienks Visser 2 september 1882 (Leeftijd 37 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregisters 1874-1893 |
Geboorte van een dochter #4 | Wilhelmina Rienks Visser 13 januari 1883 (Leeftijd 37 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893 |
Overlijden van een zus | Trijntje Bottes Visser 12 november 1885 (Leeftijd 40 jaar) Bron: Noord-Hollands archief overlijdensakte 276 Zaandam |
Overlijden van moeder | Sjoukje Cornelis van der Meij 31 december 1887 (Leeftijd 42 jaar) Bron: Tresoar Overlijdensregister 1888, Ameland, Aktenummer A1 |
Geboorte van een dochter #5 | Sientje Rienks Visser 17 december 1888 (Leeftijd 43 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, bevolkingsregister 1874-1893 |
Geboorte van een zoon #6 | Jacobus Rienks Visser 19 oktober 1890 (Leeftijd 45 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Overlijden van vader | Botte Gosses Visser 25 februari 1891 (Leeftijd 45 jaar) Bron: Tresoar Overlijdensregister 1891, Ameland, Aktenummer A14 |
Overlijden van een zoon | Rienk Rienks Visser 19 mei 1893 (Leeftijd 47 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Geboorte van een zoon #7 | Bertus Rienks Visser 3 juli 1893 (Leeftijd 47 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Geboorte van een zoon #8 | Rienk Rienks Visser 27 maart 1895 (Leeftijd 49 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Overlijden van een zoon | Jacobus Rienks Visser 25 april 1895 (Leeftijd 49 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Geboorte van een dochter #9 | Aaltje Rienks Visser 10 maart 1897 (Leeftijd 51 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Overlijden van een zoon | Bertus Rienks Visser 28 september 1898 (Leeftijd 53 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Geboorte van een dochter #10 | Neeltje Rienks Visser 2 februari 1899 (Leeftijd 53 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Overlijden van een zoon | Rienk Rienks Visser 19 april 1899 (Leeftijd 53 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Huwelijk van een kind | Gerardus Fredericus Gillot — Wilhelmina Rienks Visser — Bekijk dit gezin 14 april 1904 (Leeftijd 58 jaar) Bron: Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Overlijden van een echtgenote | Ytske Dirks de Boer 14 juli 1909 (Leeftijd 63 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Beroep | Zeeman / Werkman |
Overleden | 28 april 1911 (Leeftijd 65 jaar) Bron: Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |
Laatste wijziging | 24 januari 2019 – 18:16:15 Laatst gewijzigd door: Nynke van der Zee |
Gezin met ouders |
vader |
Botte Gosses Visser Geboren: 21 september 1808 25 22 — Hollum, Ameland Overleden: 25 februari 1891 — Hollum, Ameland |
moeder |
Sjoukje Cornelis van der Meij Geboren: 25 februari 1808 32 33 — Hollum, Ameland Overleden: 31 december 1887 — Hollum, Ameland |
Huwelijk: 4 november 1830 — Ameland |
|
oudere broer |
Gosse Bottes Visser Geboren: 12 november 1830 22 22 — Ameland Overleden: |
13 maanden oudere zus |
Neeltje Bottes Visser Geboren: 28 november 1831 23 23 — Hollum, Ameland Overleden: |
16 maanden oudere broer |
Cornelis Bottes Visser Geboren: 6 april 1833 24 25 — Hollum, Ameland Overleden: 19 juli 1927 — Hollum, Ameland |
3 jaar oudere zus |
Trijntje Bottes Visser Geboren: 1 november 1835 27 27 — Hollum, Ameland Overleden: 25 februari 1839 — Hollum, Ameland |
17 maanden oudere zus |
Antje Bottes Visser Geboren: 4 april 1837 28 29 — Hollum, Ameland Overleden: 6 februari 1925 — Hollum, Ameland |
19 maanden oudere broer |
Jacob Bottes Visser Geboren: 12 november 1838 30 30 — Hollum, Ameland Overleden: |
2 jaar oudere zus |
Trijntje Bottes Visser Geboren: 19 december 1840 32 32 Overleden: 12 november 1885 — Zaandam |
15 maanden oudere broer |
Tjeerd Bottes Visser Geboren: 20 maart 1842 33 34 — Hollum, Ameland Overleden: 29 juli 1930 — Medemblik |
3 jaar hij zelf |
Rienk Bottes Visser Geboren: 30 augustus 1845 36 37 — Hollum, Ameland Overleden: 28 april 1911 — Amsterdam |
5 jaar jongere zus |
Sjoukje Bottes Visser Geboren: 29 mei 1850 41 42 — Hollum, Ameland Overleden: 29 december 1935 — Hollum, Ameland |
Gezin met Ytske Dirks de Boer |
hij zelf |
Rienk Bottes Visser Geboren: 30 augustus 1845 36 37 — Hollum, Ameland Overleden: 28 april 1911 — Amsterdam |
echtgenote |
Ytske Dirks de Boer Geboren: 4 februari 1853 29 29 — Hollum, Ameland Overleden: 14 juli 1909 — Amsterdam |
Huwelijk: 25 maart 1874 — Ameland |
|
9 maanden zoon |
Botte Rienks Visser Geboren: 26 december 1874 29 21 — Hollum, Ameland Overleden: 2 september 1882 — Amsterdam |
3 jaar zoon |
Dirk Rienks Visser Geboren: 26 januari 1878 32 24 — Hollum, Ameland Overleden: |
2 jaar zoon |
Rienk Rienks Visser Geboren: 27 april 1880 34 27 — Nieuwer Amstel Overleden: 19 mei 1893 — Amsterdam |
3 jaar dochter |
Wilhelmina Rienks Visser Geboren: 13 januari 1883 37 29 — Amsterdam Overleden: |
6 jaar dochter |
Sientje Rienks Visser Geboren: 17 december 1888 43 35 — Amsterdam Overleden: 25 februari 1945 — Amsterdam |
22 maanden zoon |
Jacobus Rienks Visser Geboren: 19 oktober 1890 45 37 — Amsterdam Overleden: 25 april 1895 — ?? (Amsterdam) |
3 jaar zoon |
Bertus Rienks Visser Geboren: 3 juli 1893 47 40 — Amsterdam Overleden: 28 september 1898 — Amsterdam |
21 maanden zoon |
Rienk Rienks Visser Geboren: 27 maart 1895 49 42 — Amsterdam Overleden: 19 april 1899 — Amsterdam |
23 maanden dochter |
Aaltje Rienks Visser Geboren: 10 maart 1897 51 44 — Amsterdam Overleden: |
23 maanden dochter |
Neeltje Rienks Visser Geboren: 2 februari 1899 53 45 — Amsterdam Overleden: |
Geboren | Tresoar Geboorteregister 1845, Ameland, Paginanummer B16 |
Huwelijk | Huwelijksregister 1874, archiefnummer 30-03, Burgerlijke Stand Ameland - Tresoar, inventarisnummer 2010, aktenummer 3 Gemeente: Ameland Periode: 1874 |
Overleden | Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) |