Anna Maria KrentebolVěk: 67 let1808–1875
- Jméno
- Anna Maria Krentebol
- Křestní jména
- Anna Maria
- Příjmení
- Krentebol
| Narození | 23. ledna 1808 29 22 |
| Křest | 23. ledna 1808 Náboženství: RK Poznámka: Doopgetuige vermeld als Antje de Jong.
|
| Narození bratra | Henricus Gerrardus Krentebol 6. května 1809 (Věk 15 měsíců) |
| Křest bratra (protest.) | Henricus Gerrardus Krentebol 6. května 1809 (Věk 15 měsíců) Svědek: Anna Sipkes „Antje“ … — Příbuzenský vztah Náboženství: RK Poznámka: Antje Sipkes was getuige i.p.v. oma Antje (Pieters?) de Jong.
|
| Narození bratra | Antonius Krentebol 4. února 1812 (Věk 4 roky) Poznámka: Volgens het RK Doopboek geboren en gedoopt op 4 februari 1812; volgens het Geboorteregister van de Burgerlijke Stand geboren op 5 februari 1812 en aangegeven op 7 februari 1812.
|
| Křest bratra (protest.) | Antonius Krentebol 4. února 1812 (Věk 4 roky) Svědek: Menke Sipkes … — Příbuzenský vztah Náboženství: RK |
| Narození sestry | Saara Johanna Krentebol 10. července 1817 (Věk 9 let) |
| Narození sestry | Maria Krentebol 2. května 1819 (Věk 11 let) |
| Úmrtí báby (matčina strana) | Anna Pieters „Antje“ de Jong 6. srpna 1826 (Věk 18 let) |
| Civilní sňatek | Antonius Leonardus Goossens — Zobrazit tuto rodinu 27. dubna 1831 (Věk 23 let) |
| Narození syna 1. | Joannes Henricus Goossens 29. února 1832 (Věk 24 let) |
| Úmrtí bratra | Henricus Gerrardus Krentebol 21. srpna 1832 (Věk 24 let) Adresa: Buitengasthuis Poznámka: Ongehuwd
|
| Narození syna 2. | Gerhardus Anthonius Goossens 16. června 1835 (Věk 27 let) |
| Narození syna 3. | Anthonius Leonardus Goossens 28. února 1837 (Věk 29 let) |
| Úmrtí matky | Sara Jacoba „Saakje“ Klein 21. dubna 1838 (Věk 30 let) |
| Úmrtí otce | Gerhardus „Gerrit“ Krentebol 21. srpna 1847 (Věk 39 let) |
| Úmrtí bratra | Antonius Krentebol 5. srpna 1852 (Věk 44 let) Poznámka: Antonius was gezagvoerder van De Drie Gebroeders en overleed op de terugreis van Batavia naar Amsterdam. Hij werd op St. Helena begraven.
|
| Sňatek dítěte | Joannes Henricus Goossens — Geertruida Sophia Muller — Zobrazit tuto rodinu Typ: Civilní sňatek 23. května 1861 (Věk 53 let) |
| Úmrtí manžela | Antonius Leonardus Goossens 6. května 1863 (Věk 55 let) |
| Úmrtí syna | Gerhardus Anthonius Goossens 28. prosince 1867 (Věk 59 let) Poznámka: Ongehuwd
|
| Úmrtí | 29. dubna 1875 (Věk 67 let) |
| Poslední změna | 15. března 2020 – 19:32:22 Naposledy změnil(a): Nynke |
| Rodina s rodiči |
| otec |
Gerhardus „Gerrit“ Krentebol Křest: 4. listopadu 1778 — Amsterdam Úmrtí: 21. srpna 1847 — Amsterdam |
| matka |
Sara Jacoba „Saakje“ Klein Křest: 14. prosince 1785 32 27 — Amsterdam Úmrtí: 21. dubna 1838 — Amsterdam |
|
Sňatek: 18. ledna 1807 — Nes, Ameland |
|
|
1 rok ona sama |
Anna Maria Krentebol Narození: 23. ledna 1808 29 22 — Nes, Ameland Úmrtí: 29. dubna 1875 — Amsterdam |
|
15 měsíců mladší bratr |
Henricus Gerrardus Krentebol Narození: 6. května 1809 30 23 — Nes, Ameland Úmrtí: 21. srpna 1832 — Amsterdam |
|
3 roky mladší bratr |
Antonius Krentebol Narození: 4. února 1812 33 26 — Nes, Ameland Úmrtí: 5. srpna 1852 — Aan boord van de Nederlandse bark De Drie Gebroeders |
|
5 let mladší sestra |
Saara Johanna Krentebol Narození: 10. července 1817 38 31 — Leeuwarden Úmrtí: 2. května 1883 — Amsterdam |
|
22 měsíců mladší sestra |
Maria Krentebol Narození: 2. května 1819 40 33 — Amsterdam Úmrtí: 27. prosince 1875 — Amsterdam |
| Rodina s Antonius Leonardus Goossens |
| manžel |
Antonius Leonardus Goossens Narození: 24. dubna 1811 — Amsterdam Úmrtí: 6. května 1863 — Amsterdam |
| ona sama |
Anna Maria Krentebol Narození: 23. ledna 1808 29 22 — Nes, Ameland Úmrtí: 29. dubna 1875 — Amsterdam |
|
Sňatek: 27. dubna 1831 — Amsterdam |
|
|
10 měsíců syn |
Joannes Henricus Goossens Narození: 29. února 1832 20 24 — Amsterdam Úmrtí: 9. května 1901 — Amsterdam |
|
3 roky syn |
Gerhardus Anthonius Goossens Narození: 16. června 1835 24 27 — Amsterdam Úmrtí: 28. prosince 1867 — Amsterdam |
|
20 měsíců syn |
Anthonius Leonardus Goossens Narození: 28. února 1837 25 29 — Amsterdam Úmrtí: Datum en plaats van overlijden onbekend |
| Křest | Doopgetuige vermeld als Antje de Jong. |